Aktuelle Aufnahmen
1. Aktuelles Resettlement-Programm in Deutschland
Laut der aktuellen Aufnahmeanordnung vom 21. Mai 2021 können bis zu 2785 Personen unterschiedlicher Staatsangehörigkeit oder Staatenlose, die sich in Ägypten, Jordanien, Kenia, dem Libanon oder Niger aufhalten, über Resettlement nach Deutschland einreisen. Diese Quote beinhaltet 2.300 offene Plätze aus dem Jahr 2020, die aufgrund der COVID-19-Pandemie im vergangenen Jahr nicht umgesetzt werden konnten, sowie 485 zusätzliche Plätze für das Jahr 2021.
Foto: UNHCR/ Gordon Welters
2. Pilotprogramm Neustart im Team (NesT)
Laut Aufnahmeanordnung des BMI vom 25. Mai 2021 können im Rahmen der noch zur Verfügung stehenden Aufnahmeplätze des Gesamtkontingents von 500 Personen im Pilotprogramm NesT Aufnahmezusagen an Resettlement-Flüchtlinge erteilt werden. Voraussetzung für die Aufnahme ist die Unterstützung durch eine Mentoring-Gruppe, die für zwei Jahre Wohnraum sowie für ein Jahr ideelle Unterstützung zur Verfügung stellt.
3. Fortsetzung der humanitären Aufnahme für syrische Flüchtlinge
Das Aufnahmeprogramm für syrische Flüchtlinge aus der Türkei, welches mit der Aufnahmeanordnung des Bundesministerium des Innern (BMI) vom 11. Januar 2017 begonnen hat, wird mit der Aufnahmeanordnung vom 17. Januar 2022 fortgesetzt und eine Aufnahme von bis zu 500 Personen pro Monat bis zum 31. Dezember 2022 ermöglicht.
4. Laufende Aufnahmeprogramme der Bundesländer für syrische Flüchtlinge
Basierend auf einem Bundestagsbeschluss vom Juni 2013 richteten alle Bundesländer außer Bayern eigene Landesaufnahmeprogramme für syrische Flüchtlinge ein. Viele dieser Aufnahmeprogramme sind bereits abgeschlossen. Aktuell laufende Aufnahmeprogramme existieren in Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Thüringen. Über die Landesaufnahmeprogramme können nur Syrerinnen und Syrer (sowie irakische Staatsbürger_innen im Falle des Berliner Programmes) einreisen, die Verwandte ersten und zweiten Grades in Deutschland haben. Die Verwandten müssen zudem für den Lebensunterhalt der einreisenden Personen aufkommen. Interessierte sollten sich direkt an die für sie zuständigen Ausländerbehörden wenden.
Fristen aktuell laufender Landesaufnahmeprogramme:
- Berlin: verlängert bis 31.12.2022, Aufnahmeanordnung
- Brandenburg: verlängert bis 31.12.2022, Aufnahmeanordnung
- Bremen: bis 30.09.2021, Aufnahmeanordnung
- Hamburg: verlängert bis 30.11.2022, Aufnahmeanordnung, weitere Informationen
- Schleswig-Holstein: verlängert bis 31.06.2022, Aufnahmeanordnung
- Thüringen: verlängert bis 31.12.2022, Aufnahmeanordnung, Merkblatt
5. Weitere humanitäre Aufnahmeprogramme der Bundesländer
In drei Bundesländern bestehen aktuell weitere Landesaufnahmeprogramme für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge.
Nach Schleswig-Holstein können im Rahmen des dortigen Landesaufnahmeprogramms bis zu 500 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder aus Ägypten und Äthiopien, einreisen.
In Berlin wurde ein Programm für insgesamt 500 Personen aufgelegt. Es ist ein jährliches Aufnahmekontingent von 100 Personen aus dem Libanon vorgesehen.
In Brandenburg wurde ein Landesaufnahmeprogramm für jährlich 200 Personen aufgelegt. Bis 2024 sollen insgesamt 800 Personen einreisen.
Einreisen 2015-2021 *
Einreisedatum | Personen | aus welchem Land? | Nationalität | Aufenthaltstitel |
---|---|---|---|---|
24.11.2015 | 258 | Ägypten | Äthiopien, Eritrea, Irak, Somalie, Sudan, Uganda | § 23, 2 |
14.12.2015 | 156 | Sudan | Äthiopien, Eritrea, Syrien | § 23, 2 |
GESAMT 2015 | 414 Personen (RST) | |||
24.02.2016 | 24 | Sudan | Äthiopien, Eritrea | § 23, 4 |
04.04.2016 | 32 | Türkei | Syrien | § 23, 4 |
11.04.2016 | 5 | Türkei | Syrien | § 23, 4 |
15.04.2016 | 17 | Türkei | Syrien | § 23, 4 |
19.05.2016 | 103 | Türkei | Syrien | § 23, 4 |
16.06.2016 | 135 | Türkei | Syrien | § 23, 4 |
27.06.2016 | 2 | Türkei | Syrien | § 23, 4 |
16.08.2016 | 143 | Türkei | Syrien | § 23, 4 |
08.09.2016 | 172 | Türkei | Syrien | § 23, 4 |
27.09.2016 | 5 | Türkei | Syrien | § 23, 4 |
13.10.2016 | 152 | Türkei | Syrien | § 23, 4 |
10.11.2016 | 170 | Türkei | Syrien | § 23, 4 |
30.11.2016 | 155 | Libanon | Syrien | § 23, 4 |
01.12.2016 | 124 | Türkei | Syrien | § 23, 4 |
GESAMT 2016 | 1.239 Personen (RST) | |||
12.01.2017 | 153 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
23.02.2017 | 182 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
16.03.2017 | 181 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
20.04.2017 | 180 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
09.05.2017 | 255 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
23./24.05.2017 | 22 | Libanon | Syrien | § 23, 4 |
30.05.2017 | 237 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
20.06.2017 | 246 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
11.07.2017 | 247 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
02.08.2017 | 140 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
07.09.2017 | 236 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
26.09.2017 | 185 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
12.10.2017 | 237 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
02.11.2017 | 231 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
07.12.2017 | 256 | Ägypten | Sudan, Syrien, Äthiopien, Eritrea, Somalia, Irak, Iran, Simbabwe, Tschad | § 23, 4 |
GESAMT 2017 | 2.988 Personen (RST) | |||
09.01.2018 | 267 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
15.02.2018 | 107 | Ägypten | Syrien | § 23, 4 |
22.02.2018 | 251 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
13.03.2018 | 176 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
29.03.2018 | 173 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
19.04.2018 | 176 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
08.05.2018 | 175 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
24.05.2018 | 182 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
20.06.2018 | 176 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
18.07.2018 | 170 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
16.08.2018 | 142 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
11.09.2018 | 197 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
27.09.2018 | 186 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
15.10.2018 | 247 | Niger (Evakuierung aus Libyen) | Eritrea, Somalia | § 23, 4 |
18.10.2018 | 17 | Jordanien | Syrien | § 22 S. 2 |
06.11.2018 | 184 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
22.11.2018 | 183 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
04.12.2018 | 29 | Niger (Evakuierung aus Libyen) | Eritrea, Somalia | § 23, 4 |
06.12.2018 | 167 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
GESAMT 2018 | 3.205 Personen
davon 2.805 Personen nach § 23 Abs. 2 AufenthG (HAP) 383 Personen nach § 23 Abs. 4 AufenthG (RST) und 17 nach § 22 S. 2 AufenthG | |||
24.01.2019 | 192 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
12.02.2019 | 185 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
07.03.2019 | 251 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
28.03.2019 | 242 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
24.04.2019 | 195 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
16.05.2019 | 185 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
19.06.2019 | 174 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
10.07.2019 | 181 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
25.07.2019 | 177 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
20.08.2019 | 158 | Libanon | Syrien | § 23, 4 |
21.08.2019 | 8 | Niger (Evakuierung aus Libyen) | Eritrea, Somalia | § 23, 4 |
28.08.2019 | 184 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
05.09.2019 | 175 | Libanon | Syrien | § 23, 4 |
11.09.2019 | 245 | Ägypten | Eritrea, Somalia, Sudan, Südsudan, Syrien | § 23, 4 |
24.09.2019 | 194 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
26.09.2019 | 182 | Libanon | Syrien | § 23, 4 |
10.10.2019 | 253 | Ägypten | Eritrea, Somalia, Sudan, Südsudan, Syrien | § 23, 4 |
15.10.2019 | 154 | Äthiopien | Somalia, Äthiopien | § 23, 4 |
28.10.2019 | 1 | Niger (Evakuierung aus Libyen) | Eritrea | § 23, 4 |
29.10.2019 | 243 | Ägypten | Eritrea, Somalia, Sudan, Südsudan, Syrien | § 23, 4 |
07.11.2019 | 177 | Libanon | Syrien | § 23, 4 |
07.11.2019 | 176 | Jordanien | Syrien, Irak, Somalia | § 23, 4 |
14.11.2019 | 176 | Äthiopien | Somalia | § 23, 4 |
21.11.2019 | 234 | Ägypten | Eritrea, Somalia, Sudan, Südsudan, Syrien | § 23, 4 |
28.11.2019 | 246 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
04.12.2019 | 35 | Libanon | Syrien | § 23, 4 |
05.12.2019 | 36 | Libanon | Syrien | § 23, 4 |
05.12.2019 | 185 | Jordanien | Syrien, Irak, Jemen | § 23, 4 |
GESAMT 2019 | 4.844 Personen
davon 2.406 nach § 23 Abs. 2 AufenthG (HAP) und 2.438 Personen nach § 23 Abs. 4 AufenthG (RST) | |||
14.01.2020 | 247 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
21.01.2020 | 167 | Libanon | Syrien | § 23, 4 |
28.01.2020 | 298 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
29.01.2020 | 6 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
04.02.2020 | 16 | Äthiopien | Somalia | § 23, 4 |
20.02.2020 | 9 | Äthiopien | Somalia | § 23, 4 |
20.02.2020 | 186 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
28.02.2020 | 5 | Äthiopien | Somalia | § 23, 4 |
10.03.2020 | 179 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
29.09.2020 | 41 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
30.09.2020 | 37 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
01.10.2020 | 34 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
01.10.2020 | 4 | Libanon | Syrien | § 23, 4 |
16.10.2020 | 101 | Griechenland | Syrien, Somalia, Irak u.v.a. | § 23, 2 |
19.10.2020 | 44 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
20.10.2020 | 50 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
22.10.2020 | 40 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
28.10.2020 | 16 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
29.10.2020 | 48 | Griechenland | Syrien, Somalia, Irak u.v.a. | § 23, 2 |
25.11.2020 | 7 | Jordanien | Syrien | § 23, 4 |
10.12.2020 | 142 | Griechenland | Syrien, Somalia, Irak u.v.a. | § 23, 2 |
10.12.2020 | 2 | Griechenland | Demokratische Republik Kongo | § 23, 2 |
GESAMT 2020 | 1.679 Personen, davon 210 nach § 23 Abs. 4 AufenthG (RST) und 1.469 nach § 23 Abs. 2 AufenthG (HAP) | |||
19.01.2021 | 145 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
03.02.2021 | 42 | Griechenland | Syrien | § 23, 2 |
17.02.2021 | 116 | Griechenland | Afghanistan, Iran, Irak, Syrien | § 23, 2 |
24.02.2021 | 122 | Griechenland | Afghanistan, Syrien | § 23, 2 |
03.03.2021 | 138 | Griechenland | Afghanistan, Irak, Syrien | § 23, 2 |
10.03.2021 | 88 | Griechenland | Afghanistan, Syrien | § 23, 2 |
17.03.2021 | 147 | Griechenland | Afghanistan, Staatenlos, Somalia | § 23, 2 |
24.03.2021 | 162 | Griechenland | Afghanistan, Irak, Demokratische Republik Kongo | § 23, 2 |
31.03.2021 | 120 | Griechenland | Afghanistan, Demokratische Republik Kongo | § 23, 2 |
22.04.2021 | 98 | Griechenland | Afghanistan, Syrien | § 23, 2 |
27.05.2021 | 107 | Niger | Eritrea, Somalia, Sudan | § 23, 4 |
10.06.2021 | 8 | Libanon | Syrien | § 23, 4 |
14.07.2021 | 231 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
11.08.2021 | 178 | Jordanien | Syrian, Sudan | § 23, 4 |
15.09.2021 | 165 | Libanon, Niger | Syrien, Eritrea, Somalia | § 23, 4 |
30.09.2021 | 157 | Libanon | Syrien | § 23, 4 |
15.10.2021 | 151 | Libanon | Syrien | § 23, 4 |
03.11.2021 | 128 | Libanon | Syrien | § 23, 4 |
18.11.2021 | 193 | Ägypten, Jordanien | Syrien, Eritrea, Somalia, Sudan, Südsudan, Jemen | § 23, 4 |
09.12.2021 | 185 | Ägypten, Libanon | Syrien, Eritrea, Somalia, Sudan, Südsudan | § 23, 4 |
30.12.2021 | 106 | Libanon | Syrien | § 23, 4 |
30.12.2021 | 152 | Türkei | Syrien | § 23, 2 |
GESAMT 2021 | 2.939 Personen, davon 1.561 nach § 23 Abs. 2 AufenthG (HAP) und 1.378 nach § 23 Abs. 4 AufenthG (RST) |
* Die Einreisezahlen umfassen Personen, die ihre Erstaufnahme im GDL Friedland verbracht haben. Direkte Einreisen in Kommunen werden nicht erfasst. Die Einreisezahlen können daher von anderen Darstellungen abweichen.